Agitazione per il trattamento e la omogeneizzazione di prodotti a media viscosità a mezzo di un gruppo dI movimento coassiale.
DESCRIZIONE TECNICA:
Recipiente con fondo ellittico e tratto cilindrico verticale munito di camicia di termoregolazione del prodotto avvolgente il fondo e parte del tratto cilindrico verticale con convogliatore interno.
Coibentazione con protezione esterna in acciaio inossidabile completamente saldata.
Fondo superiore piano diviso in 2 metà, apribile per 1/3 + custodia con microinterruttore, con chiusure a leva
Il recipiente è dotato di n° 3 gambe di supporto.
Fusori Fasi Grasse
I fusori Pressindustria sono progettati per la fusione di fasi grasse — cere, burri, grassi e oli solidi — a temperatura controllata, nei settori cosmetico e farmaceutico. La versione atmosferica (tipo aperto) è equipaggiata con riscaldamento a doppia camicia.
Fusore Fasi Grasse — Tipo Aperto
Ideale per la fusione di materie prime solide prima dell’introduzione nel processo di emulsione. Costruito in acciaio inossidabile, con camicia di riscaldamento per acqua calda o vapore.
Capacità disponibili
| Volume utile (L) | Volume totale (L) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 37 | 384 | 385 | — | 1040 | 1715 |
| 50 | 65 | 470 | 385 | — | 1115 | 1770 |
| 100 | 120 | 470 | 370 | — | 1120 | 1860 |
| 200 | 280 | 800 | 380 | 380 | 1260 | 2150 |
| 300 | 425 | 900 | 400 | 400 | 1350 | 2300 |
| 500 | 725 | 1050 | 400 | 400 | 1430 | 2450 |
| 750 | 1040 | 1200 | 400 | 400 | 1600 | 2700 |
| 1000 | 1450 | 1350 | 400 | 400 | 1750 | 2890 |
| 1500 | 2050 | 1500 | 400 | 400 | 2000 | 3100 |
| 2000 | 2750 | 1600 | 400 | 400 | 2300 | 3500 |
| 3000 | 4200 | 1900 | 500 | 500 | 2450 | 3800 |
Le dimensioni non sono vincolanti. Scheda tecnica completa disponibile su richiesta: info@pressindustria.it







